Table of Contents
TBD
https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/kamenice--jilovska/1094391116#img=1
https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/opolany-opolany-/2337416524
https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/dubenec-dubenec-/3000620364#img=7
https://www.bidli.cz/chci-koupit/detail/prodej-nizkoenergetickeho-rodinneho-domu-175-m2-pozemek-1803-m2-tisice-okres-praha-vychod/201054 https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/tisice-chrast-sportovni/1647170892
https://reality.idnes.cz/detail/prodej/dum/semice/65f1af70ac511518b50047e5/
Zajimave
cena | kdy | ZŠ | MŠ | makler | odkaz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobočice 7 281 44 Zásmuky - Sobočice | 7 480 000 Kč | 1.4.2024 | Ing. Tomáš Chrastil +420 602 320 140 chrastil@atomreality.cz | sreality.cz | ||||
Dubová 202 251 62 Mukařov | 12 800 000 Kč | 1.4.2024 | Martin Kopl +420 739 641 962 martin.kopl@grygarreality.cz | sreality.cz grygarreality.cz | ||||
Chotýš 24 281 63 Vitice - Chotýš | sreality.cz | |||||||
Vitice 55 28106 Vitice | realityspolu.cz | |||||||
Sportovní 385 277 15 Tišice - Chrást | sreality.cz | |||||||
Poděbradská 29 289 11 Vrbová Lhota | 7 999 000 Kč | 27.02.2024 | realingo.cz | |||||
Ostrá 199 289 22 Ostrá | Ing. Petr Matuška +420 603 238 272 matuska@quantumreality.cz | sreality.cz quantumreality.cz | ||||||
9. května 15 289 06 Sány | Mgr. Lucie Andršová +420 800 700 099 +420 725 173 088 info@nextreality.cz | sreality.cz nextreality.cz | ||||||
Střížovice 53 294 79 Kropáčova Vrutice - Střížovice | 7 300 000 Kč | 1.2.2024 | Jiří Hospodka | realingo.cz stredo.ceskereality.cz bidli.cz | ||||
Mečeříž 74 294 77 Mečeříž | 8 900 000 Kč | 1.2.2024 | Gabriela Poučková | sreality mmreality.cz bezrealitky.cz | ||||
U Studánky 1437 282 01 Český Brod | 11 490 000 Kč | 27.02.2024 | Petra Hrabě Dusilová 774 110 007 info@bidli.cz | sreality.cz | ||||
Okřínek 66 290 01 Okřínek | 9 600 000 Kč | 27.02.2024 | realingo.cz | |||||
Milčice | 11 990 000 Kč | 27.02.2024 | realingo.cz | |||||
Hrubý Jeseník 45 289 32 Hrubý Jeseník | 8 600 000 Kč | 27.02.2024 | realingo.cz mapy.cz | |||||
Hrubý Jeseník 276 289 32 Hrubý Jeseník | 27.02.2024 | reality.idnes.cz mapy.cz | ||||||
Petříkov 191 251 69 Petříkov | 27.02.2024 | sreality.cz sreality.cz |
“zahrada” Slustice | realingo bioreality |
||||
Tresnova 1484, Kyje | 17 999 990 Kč | 1.1.2024 | realingo 4finreality |
https://www.nextreality.cz/detail/93472/prodej-rodinneho-domu-260-m https://www.personalreality.cz/prodej-rodinne-domy-praha-kbely-prodej-rodinne-domy-320m2-praha-kbely-420
https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/vila/kacov-kacov-/3696026956#img=22
Ujezd nad Lesy
cena | kdy | ZŠ | MŠ | makler | odkaz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bělušická 434 190 16 Praha 21 - Újezd nad Lesy | 11 290 000 Kč | 1.3.2024 | Bc. Ivana Šimková +420 604 203 413 ivana@simkova-reality.cz | sreality.cz simkova-reality.cz | ||||
Hrádková 1497 190 16 Praha 21 | 13 900 000 Kč | 18.1.2024 | Jan Brunner jan.brunner@qara.cz +420 731 157 187 | realingo.cz qara.cz | ||||
Týnecká 636 190 16 Prague 21 - Újezd nad Lesy | 14 000 000 Kč | 16.1.2024 | berealitky.cz | |||||
Tuchoticka 623, Ujezd nad Lesy | 16 450 000 Kč | 1.12.2023 | Marie Jenišová +420 739 486 487 marie.jenisova@remax-czech.cz | remax reality sreality | ||||
Lozická 129 Praha - Újezd nad Lesy | 17 900 000 Kč 15 990 000 Kč | 9.10.2023 1.12.2023 | sreality |
Drahe
Hájíčkova 61, Točná | 14 490 000 Kč | 13.9.2023 | https://www.hyperreality.cz/inzerat/detail/7930458-prodej-rodinneho-domu-v-klidne-casti-prahy-s-pozemkem-o-celkove-vymere-743m2 | |
Sulovická 1422 , Ulezd nad Lesy | 9 900 000 Kč | 11.7.2023 | https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/praha-ujezd-nad-lesy-sulovicka/3149792332#img=9 | |
Ohnicova 123, Kvetnice | 17 599 000 Kč 16 499 000 Kč | 20.7.2023 21.9.2023 | https://www.realingo.cz/prodej/dum-rodinny-ohnicova-kvetnice/23769022 | |
Bystřičná 1082 Uhříněves, Praha | 18 900 000 Kč | 21.9.2023 | https://stredo.ceskereality.cz/rodinne-domy/mestske-domy/?id=CCS20670368206 |
ostatni:
druhe kolo
Pozemky
cena | kdy | makler | odkaz | ||
---|---|---|---|---|---|
Lozicka 281, Ujezd nad Lesy | 10 950 000 Kč | 20.7.2023 | Klára Tumpachová +420 775 069 068 \\klara.tumpachova@re-max.cz | https://stredo.ceskereality.cz/pozemky/parcely/?id=CCS20670365991 | |
Sulovicka, Ujezd nad Lesy | 9 900 000 Kč | 20.7.2023 | Bc. Tomáš Indrák 727 835 971 | https://www.realingo.cz/prodej/dum-rodinny-sulovicka-praha/23514530 https://www.realingo.cz/prodej/pozemek-bydleni-sulovicka-praha/23543928 | |
https://stredo.ceskereality.cz/pozemky/parcely/?id=CCS20670354821 | |||||
https://stredo.ceskereality.cz/pozemky/parcely/?id=ESH62087368087 | |||||
Ujezd nad Lesy Oplanska | https://www.realingo.cz/prodej/pozemek-bydleni-oplanska-praha/23809068 |
Prodane
Vyrazene
Zahradní 179 281 66 Jevany | 11 900 000 Kč | 1.3.2024 | Ing. Filip Kovařík +420 606 815 838 filip.kovarik@re-max.cz | sreality remax-czech.cz |
K Dálnici 333, Světice u Říčan | 12.450.000,- Kč | 22.7.2023 | Bc. Roman Machník, MBA, +420 739 341 011, machnik@dumrealit.cz | https://machnik.cz/portfolio/rdsvetice/ | 49.9664931N, 14.6586089E | |
Pod Sokolovnou 17, Hoštice | 12 990 000 Kc | 26.6.2023 | Naďa Laštůvková, 226 257 929 | https://www.maxima.cz/nemovitosti/d40026364/ | ||
Bašť, K lesu 328 | 13 990 000 Kc | 26.6.2023 | https://www.realingo.cz/prodej/dum-rodinny-bast/23758326 | |||
Ujezd nad Lesy, Lomecká 304 | 13 350 000 Kč | 28.6.2023 | Petr Vopěnka 720 141 868 | https://www.realingo.cz/prodej/dum-rodinny-lomecka-praha/23758853 | ||
K Hořavce 240/8, Praha 9 - Koloděje | 13 900 000 K | 12.7.2023 | František Babčický +420 733 679 995 frantisek.babcicky@re-max.cz | https://stredo.ceskereality.cz/rodinne-domy/mestske-domy/?id=ESH62087364724 https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/praha-kolodeje-k-horavce/152728652 https://www.realingo.cz/prodej/dum-ostatni-ostatni-k-horavce-kolodeje-praha/23718895 |